探偵社補足分析2018
- 1. 探偵社の分析 概要
- 2. 探偵社分析の項目について
- 3. カウンセリングについて分析
- 4. 料金の具体例ピックアップ
- 4.1. ルール
- 4.2. ピンポイント調査が比較的リーズナブル(35000~60000円程度を想定)
- 4.3. 中程度の調査(調査員2名4日:1日5時間程度)を想定して、リーズナブルな探偵社:150000~260000円程度を想定
- 4.4. 裁判で勝つレベルのじっくり調査:調査員3名1日8時間10日程度:800000~1300000円あたりを想定
- 4.5. ピンポイントから大規模までバランスよくリーズナブルなタイプ(全てランクB以上)
- 4.6. 大規模調査だと割高だがピンポイントには強いタイプ
- 4.7. ピンポイントだと割高だが大規模調査だとリーズナブルになるタイプ
- 4.8. ピンポイントだと割高だが中規模調査には強いタイプ
- 5. 探偵社の料金独自評価:一覧
- 6. 料金についておおまかな話
- 7. 料金提示タイプまとめ
- 7.1. 諸経費コミコミタイプ
- 7.2. 調査を打ち切らないという心意気
- 7.3. 予備調査の重要性を明記
- 7.4. 予備調査無料を明記
- 7.5. 早期解決時の返金を明記
- 7.6. 差分の返金を明記
- 7.7. 「慰謝料が入るから探偵料金を回収できる」というのは嘘(誇張)だと明記
- 7.8. 調査前のキャンセル無料を明記
- 7.9. 途中キャンセルについて明記
- 7.10. 総額についての具体例を明記
- 7.11. オンライン見積もりあり
- 7.12. 交通費無料マップあり
- 7.13. 契約の強要無しと明記
- 7.14. 面談時に全ての料金を明記
- 7.15. 一括前払いタイプ
- 7.16. 完全定額制
- 7.17. 完全後払い
- 7.18. 後払い(オプションで)
- 7.19. 着手金制度
- 7.20. 調査員水増し無しと明記
- 7.21. 調査時間を自由設定
- 7.22. 調査プランの作成は無料と明記
- 7.23. 上限の明記
- 7.24. シロ確定保証
- 7.25. 空振り保証
- 7.26. 他の調査に付随する盗聴器発見無料と明記
- 7.27. 張り込み時間の節約を明記
- 7.28. 完全成功報酬制
- 7.29. 成功の定義を明確にすると明記
- 7.30. 途中で成功報酬制に切り替え可能
- 7.31. 割引システム
- 7.32. GPS無料貸し出し
- 7.33. いじめ調査が条件次第で無償
- 7.34. あえて、指導料をとる
- 7.35. クレジット取り扱いについて
- 8. アピールポイントいろいろ
- 9. 探偵社の実力
- 10. マニアックだが…探偵社の取引先銀行一覧
- 11. 代表者について特記事項
- 12. スタッフについて特記事項
- 13. 従業員の数
- 14. 探偵社と調査業協会を分析
- 15. 探偵社資本金ランキング
- 16. 探偵社老舗ランキング
- 17. 株式会社一覧
- 18. 全国展開タイプ
- 19. 海外強さ
- 20. 都道府県別の探偵社の多さ:特約店5ポイント、本社3ポイント、支社1ポイントで計算
- 20.1. 都道府県ごと弁護士協同組合特約店の数ランキング
- 20.2. 各都道府県のポイントランキング
- 20.3. 探偵社の本社がどこの都道府県に多いかランキング
- 20.4. 1位:東京都:59社
- 20.5. 2位:大阪府:40社
- 20.6. 3位:福岡県:31社
- 20.7. 4位:愛知県:26社
- 20.8. 5位:北海道:20社
- 20.9. 6位:神奈川県:15社
- 20.10. 7位タイ:宮城県:13社
- 20.11. 7位タイ:千葉県:13社
- 20.12. 7位タイ:石川県:13社
- 20.13. 7位タイ:静岡県:13社
- 20.14. 7位タイ:広島県:13社
- 20.15. 7位タイ:沖縄県:13社
- 20.16. 13位:兵庫県:12社
- 20.17. 14位タイ:栃木県:11社
- 20.18. 14位タイ:岐阜県:11社
- 20.19. 14位タイ:埼玉県:11社
- 20.20. 17位タイ:群馬県:10社
- 20.21. 17位タイ:新潟県:10社
- 20.22. 19位タイ:福井県;9社
- 20.23. 19位タイ:熊本県:9社
- 20.24. 21位タイ:福島県;8社
- 20.25. 21位タイ:岡山県:8社
- 20.26. 21位タイ:宮崎県:8社
- 20.27. 24位タイ:青森県:7社
- 20.28. 24位タイ:奈良県:7社
- 20.29. 24位タイ:長崎県:7社
- 20.30. 27位タイ:茨城県:6社
- 20.31. 27位タイ:山口県:6社
- 20.32. 27位タイ:香川県:6社
- 20.33. 27位タイ:大分県:6社
- 20.34. 31位タイ:富山県:5社
- 20.35. 31位タイ:徳島県:5社
- 20.36. 33位タイ:三重県:4社
- 20.37. 33位タイ:京都府:4社
- 20.38. 33位タイ:愛媛県:4社
- 20.39. 36位タイ:岩手県:3社
- 20.40. 36位タイ:秋田県:3社
- 20.41. 36位タイ:長野県:3社
- 20.42. 36位タイ:滋賀県:3社
- 20.43. 36位タイ:高知県:3社
- 20.44. 36位タイ:鹿児島県:3社
- 20.45. 42位:和歌山県:2社
- 20.46. 43位タイ:山形県:1社
- 20.47. 43位タイ:鳥取県:1社
- 20.48. 43位タイ:島根県:1社
- 20.49. 43位タイ:佐賀県:1社
- 20.50. 47位:山梨県:0社
探偵社の分析 概要
500社以上の探偵社をデータ化し、分析してみました。
Google検索をもとにして500社を選定していますが、
優良な探偵社を見逃しているかもしれませんことご容赦下さい。
探偵社分析の目的
グレーなイメージのある探偵業界において、
冷静な第三者の分析は重要です。
ところが、探偵という特殊性から、実体験によるレビューは現実味がなく、また、実体験によるレビューがあったとしても、その調査が全ての人になされる保証はありません。
重要なのは、探偵社の平均的な、
・信頼度
・実力
・コスパ
です。他にもいろいろあるのですが、
結局は公式サイトに多くの情報源を頼ることになります。
しかし、サイトは虚実おりまぜることもできるうえ、
料金においては相場がわからなければ意味不明ですし、
所属協会も、似たような名前が多く意味不明です。
調査員の数、
下請けにまわしているかどうか、
支店は本当に存在していると信じていいかどうか、
公式サイトに熟知していなければ、本当にまともな探偵社を見抜くのはかなり難しいでしょう。
当サイトによる分析は、先に申し上げますと、
完璧ではありません。時には間違いもあるでしょう。
しかし、良い探偵社を見つけるうえで何らかのヒントや後押しになることでしょう。
日々たいへんな仕事をされている探偵社には申し訳ないところですが、やや辛口のこともございます。
依頼人は藁にもすがる思いで探偵社にかけこむわけですから、厳しいコメントの件、ご容赦くださいませ。
また、ズレた指摘、誤った指摘もあるかもしれませんが、あわせてご容赦ください。
特に、サイトを更新された場合などは情報がずれることもあるでしょう。
当サイト的な独自の評価方法ですので、普遍的なものではなく、また、流動的に変化しうるものでございます。
このサイトをご覧の方々も、情報を全て正しいと妄信することは控えて頂ければと思います。
当サイトにおける探偵社分析が、結果的に、探偵業界の信頼向上に少しでも寄与すれば甚だ幸いです。
探偵社分析の方法
むろんのこと、絶対的な方法はありません。
探偵社は日本に5000社あるといわれており、
噂では、1~2年程度で9割が倒産(たたむ)らしいです。
探偵社はマンションの一室があれば、前科が過去5年ないなどの簡単な条件を満たせば、1名でも公安委員会(警察)の許可と届出番号を得ることができるようです。
ということで、探偵社は立ち上げも、たたむのも非常に簡単です。
一番怖いのが、何百万円も支払った探偵社が倒産するか、夜逃げするか、わざと移転(表面上は倒産)するパターンです。
そのような探偵社を避ける方法はいくつかあります。
逃げようがない大きな店舗を構えている(原一探偵事務所(第四選考突破)など)、
メディアに出演(響・Agent(第四選考突破)の西川研一氏など)多数、
他の事務所(弁護士事務所・行政書士事務所など)も経営、
大手を選ぶ(1店舗をたたんでも本部に責任が行くタイプ。フランチャイズは本部が責任をどこまでおってくれるかアヤシイ)、
探偵協会(実際は調査業協会などのいろいろな名前)の理事クラスが運営している(プライドもあるので、さすがに逃げないという予想)、
などを考えます。
クチコミは基本的に、直筆だったとしても、あてにしないほうが賢明です。
本物かどうかを見極めるすべがありません。
ただし、直筆で20~30以上のクチコミが掲載されている場合、やや信憑性はあがります。
そういった探偵社を探していくわけですが、探す方法はいくつかあります。
今回当サイトが採用した方法は、
・Google検索にて、
・都道府県ごとに、
・100件ほど(リスティング広告除き)検索してみる
という方法です。
メリットは、Googleは、明らかに問題のあるページははじくので、
おかしな探偵社はひっかかりにくいこと、
デメリットは、所詮Google検索なので、網羅性に欠けることです。
探偵一覧サイトのようなものも多数ありますし、探偵の一覧を掲載している協会もあるようです。
これらを使用したいところですが、
9割が1-2年で倒産(あとは結構、移転したり、社名を変えたり、サイトを閉鎖したり、サイトを作ったばかりであったりもする)するわけですから、
そういう一覧サイトは意外とあてになりません(実際リンク切れが多数あります)。
なお、良質な探偵社が公式サイトをもっていないこともあるでしょうが、これに関しては、拾いきれませんので、ご容赦。
当サイトの独自の基準ですので、微妙な取捨選択をすることもございます。
また、Google上位100件以外の探偵社を必要に応じて記載することもときどきございますのでご理解ください。
ちなみに、分析するうえで重要なことですが、特定の探偵社さんからの何らかの意見、アドバイスは頂かず、相談もしておりません。
人間が評価する時点で、ある程度不公平は仕方ありませんが、なるべく公平な評価に近づけています。
それでも、明らかに問題のある文章や明確な誤り等ございましたら、ご指摘下さい(対応すべきかどうかは、常識の範囲内で検討致します)。
探偵社の分析の難しさ
他の業界に比べて、探偵業界はかなり特殊で、なかなか情報が出てきません。
例えば、スタッフの顔出しは信用性という意味では高評価ですが、
探偵の顔を知られたくないので顔出しNGというのも、また、筋が通ります。
このように、探偵社を一つの観点で評価することはかなり難しいといえるでしょう。
また、例えば、下請けに出しているのか、自社内の調査員で完結しているのかなど、
情報が極秘クラスのものがかなりあります。
料金についても、1日5万からと書いてある場合、最悪、5万から100万円などということもあれば、調査が全て終わった後に、急に100万円を請求されることもおきうるわけです。
実体験しなければわからないこと、情報がそもそも無いことについては、
推測していくしかありません。
500社以上の公式サイトを読み込んだり、法律について調べたりすることで、
すこしでも推測の精度をあげた記事を執筆しているつもりです。
皆さんにはそのような時間はないはずですから、当サイトでいろいろと分析結果を用意していきましょう。
探偵社分析の項目について
料金
ちまたの探偵比較サイトは数多くあるようです。
料金がどこが安いか!
などは頻繁に目にしますが、
正直な話、料金の比較は難易度が高すぎます。
あまりにも多様な因子がからんでいるので、
ランキングにしたり、具体的な数値にするのには無理があります。
それでも、超高い、高い、適正、リーズナブル、格安、くらいに分けることはできるかもしれませんが、
そもそも、料金の上限を掲載していない探偵社がほとんどですから、推定にしかなりません。
例えば、日本調査業協会や、東京都調査業協会などに属している探偵社は、ある程度その平均にあわせるでしょうから、そういった予測もたちます。
協会に一切所属していない探偵社については、格安も期待できます。
ただし、協会の監視がないので、あとでとんでもない額を請求されないか?という不安も多少あります。
格安を期待する場合は、実績が5年以上はあるほうが、安全性が増します。
いずれにせよ、料金については、評価が難しいながらも、できる範囲で評価していこうと思います。
弁護士協同組合特約店と都道府県と支店
これは、あまり比較サイトでも強調されていないか、あるいは分析が簡素に済まされているところが多いのですが、
当サイトではきちんとやります。
探偵社はよく、全国対応と記載します。
もちろん、ウソではないのでしょうが、基本的には、
地元に良い探偵社(大手探偵社の支店含む)があればそこを頼るのが、無駄が少ないといえるでしょう。
全国対応の利点は、対象者が遠方まで出張するなどの際、チームワークがとれるだとか、あるいは家出人捜索などであれば、全国的な情報が得られるというところにあるでしょう。
地元限定で調査するなら、やはり地元探偵(大手探偵社の支店含む)に分がありそうです。
ここでいう支店とは、形だけの支店ではなく、できれば、
直営運営の探偵社(フランチャイズが多い)とか、
一定数の常勤の調査員がいるところが望ましいでしょう。
さて、特約店は、いくつかの団体が指定していますが、
やはりスタンダードに弁護士協同組合の特約店であることが重要です。
というのも、調査が最も多い浮気調査において、裁判で使える報告書が必要になるケースがあるからです。
弁護士からすれば、いいかげんな報告書を作成する探偵社を特約店にするはずもありませんから、重要なファクターでしょう。
もちろん、浮気調査の目的は、復縁希望、離婚希望(そして慰謝料希望)と様々ですが、
高品質な報告書を所持するに越したことはないでしょう。
所属協会
探偵業界の所属協会の特徴として、名称が非常にまぎらわしく、
ひどい場合、実はその探偵社1社しか加盟していなかった、
ということもときどきみかけます。
それ自体は問題とはいいませんが、大手希望なら所属協会はチェック対象です。
協会に限らず、商工会議所の所属なども必要に応じてチェックしていきましょう。
実力
どこの探偵社も、実力に自信があるように書くことが多いですが、
冷静に比較していきましょう。
具体的な機材名が書いてあれば、大体ハイレベルです。
つまり、機材費用をケチって調査をしているのであれば、
機材名を書けばそれがばれますし、虚偽を書いても、いずれバレるため、
機材のレベルが低い探偵社は、基本的に、具体的な機材名を書けないという理屈です。
さて、調査員が元警察官というのも、信頼度はそれなりに高いですが、警察官がすなわち優秀な探偵とは限りません。
また、顧問が警察OBというのは、正直、そこまで大きなアドバンテージではないと判断しています。というのも、顧問というのが何をしているのか実態がわからないからです。
ただし、無意味ということもなく、警察OBが顧問にいるということは、
探偵社が個人情報保護法違反などで、行政処分を受けにくい(≒倒産しにくい)
という安心感の意味はあります。
あと、車両保有台数や、過去の実績なども実力を推し量る材料にはなります。
メディア実績も、多少は参考になりますが、
メディアはお金を払えば出演できるという噂もあるので、信用しすぎないのが賢明です。
スタッフと代表者の人物像
従業員の人数を記載していない探偵社が大半です。
代表者名すら、どこに書いてあるのかわからないところも意外と多く、
他の業界ではかなりありえない、独特な状況となっています。
ただ、個人で探偵をしているのであれば、探偵の特殊性から、
名前をバラすべきではない事情もあるかもしれません。
スタッフや代表者のもともとの職業が探偵ではないことも多く、そのあたりもチェックしていきましょう。
各種アピールポイント
珍しいこと、興味深い点があれば掘り出していきましょう。
分析項目については、およそこのような感じになります。
どうぞご参考になさってください。
カウンセリングについて分析
ルール
カウンセリングについて、アピールポイントがある探偵社から抜粋。
全てを網羅しているわけではありませんので、あしからず。
LCM認定メンタルカウンセラー在籍
望月興信所 |
一社日本ライフメンター協会所属カウンセラー在籍
MR(第四選考突破)など。
カウンセラーの顔出しあり
MR(第四選考突破)など。
NPO法人日本家族問題相談連盟公認カウンセラー在籍
HAL探偵社(第四選考突破)
あい探偵(第四選考突破)
ヒューマンリサーチ
クローバー総合調査(第一選考突破)
とちぎ探偵事務所
総合探偵社(株)MIRAI (第四選考突破)
東海リサーチ
など。
日本家族問題相談連盟公認の離婚カウンセラー在籍
あい探偵(第四選考突破)
札幌女性探偵社
など。
一般財団法人:日本能力開発推進協会夫婦カウンセラー在籍
総合探偵社AMUSE(アムス) (第一選考突破) |
一財JADPメンタル心理カウンセラー在籍
セントラル総合探偵社 |
調査後に離婚相談で弁護士を雇う場合に得がある
響・Agent(第四選考突破) |
代表が弁護士です。
着手金30万円以上かかるところが最大半額とのこと。
弁護士専属契約
Best探偵事務所
専属は珍しいです。
相談員と会わずに依頼可能
基本的には会うべきですが、いろいろな事情によっては、会わずに依頼可能な方がよいこともあります。
あい探偵(第四選考突破) |
公社日本防犯設備協会認定の防犯設備士在籍
卯月探偵事務所 |
総合探偵社(株)MIRAI (第四選考突破) |
まとめ
カウンセリングの良しあしは重要なので、探偵社は大体、
カウンセリングが丁寧であることを公式サイトでうたっています。
何らかの協会の民間資格を取得していることは参考になるでしょう。
ただ、カウンセリングという名前で料金を水増しされる可能性もありますので、
そのあたりはしっかり把握しておきましょう。
また、カウンセリングは探偵業の本質ではないと当サイトでは考えており、
下調べ・調査プランの立案・確実な実行・キャンセル時の対応・契約書の不備がないこと
などがうまくいってはじめて、カウンセリングの良質さが問題になってくるといえます。
料金の具体例ピックアップ
ルール
別記事の具体例一覧などを参考に、リーズナブルと思われる探偵社をピックアップしてみましょう。
ただし、公式サイトに嘘は書いていないと思いますが、
「~」はあてにしないほうが賢明です。あくまで下記は参考程度としてください。
ピンポイント調査が比較的リーズナブル(35000~60000円程度を想定)
探偵社 | ピンポイント調査:調査員2名1日4時間を想定 |
Akai探偵事務所(第四選考突破) | S |
HAL探偵社(第四選考突破) | S |
あい探偵(第四選考突破) | SSS |
ピ・アイ・オ(第四選考突破) | A |
オルカジャパン | SS |
ホリエ総合調査 | A |
アーチネクスト総合探偵事務所(第三選考突破) | SS |
帝国法務調査室(第四選考突破) | B |
LA | A |
ジャパンエージェントサービス(第二選考突破) | B |
FE総合調査(第二選考突破) | B |
ココサービス | A |
まことサーチ(第四選考突破) | A |
大阪府興信所(第三選考突破) | A |
有村探偵事務所 | SS |
GK探偵事務所 | B |
東北総合調査相談室 | S |
AK総合探偵社(第三選考突破) | SS |
アイズ総合探偵事務所 | SS |
スマイルアゲイン探偵事務所 | B |
女性探偵社ウーマンズサポート(第三選考突破) | B |
総合探偵社ケーワン | SS |
PRIVATE SHADOW(プライベートシャドー(第四選考突破)) | B |
マック・リサーチ(第三選考突破) | B |
ライジングリサーチ(第三選考突破) | B |
ライフリサーチ | A |
氏家探偵事務所 | SS |
桂木紀子探偵事務所 | A |
仙台あおば探偵事務所 | B |
総合探偵調査イーリセットオフィス | S |
探偵事務所 Secret Service Gorilla Base(ゴリラベース)(第三選考突破) | B |
北国調査センター | SSS |
e探偵社 | A |
hy東京探偵事務所 | B |
ID綜合調査事務所 | S |
ISM調査事務所(第一選考突破) | SS |
MKリサーチ調査事務所(第三選考突破) | B |
PD探偵事務所 | B |
T.I.U総合探偵社 | S |
TeR | SS |
will the time 探偵事務所 | SS |
アイグエージェンシー | SS |
アイサーチ | SS |
アイワ探偵社 | B |
アイ総合リサーチ(第四選考突破) | B |
アヴァンス(第四選考突破) | S |
あおしぐれ探偵事務所(第三選考突破) | S |
あおぞら調査室 | B |
あかつか探偵事務所 | B |
アクティブ総合リサーチ | A |
あさひ探偵社 | A |
アビリティオフィスさいたま | B |
アリス探偵事務所 | SS |
エース探偵事務所 | B |
エープロジェクト | A |
エキスパートリサーチ | S |
オハラ調査事務所 | B |
クエスト調査事務所 | B |
コレクト総合探偵社 | S |
さっぽろ探偵事務所(第二選考突破) | B |
サンワプラン | A |
スターズ探偵事務所(第二選考突破) | SS |
スマイル総合探偵事務所 | B |
セキュリティリサーチ | B |
つばさリサーチ | SS |
ティービーアイ | B |
デルタ・リサーチ(第三選考突破) | B |
トラスト探偵事務所(第四選考突破) | B |
プラウドリサーチテック | S |
ライフサポート栃木探偵事務所(第三選考突破) | A |
リアル総合探偵事務所 | B |
リッツ横浜探偵社(第二選考突破) | B |
レディース・ミッション(第二選考突破) | A |
一期探偵社 | A |
茨城県探偵興信所 | A |
札幌商工リサーチ | SS |
札幌中央興信所(第一選考突破) | SS |
神奈川探偵社 | A |
青木ちなつ探偵事務所(第四選考突破) | B |
仙台さくらサービス (第二選考突破) | B |
前橋探偵事務所 | A |
総合探偵社みなと調査事務所 | A |
総合調査ライフパートナー秋田 | B |
総合調査事務所ライジングリサーチ(第三選考突破) | B |
大和探偵社 | A |
探偵事務所M&M | B |
探偵事務所リアライズ | B |
探偵社全力 | A |
探偵法務’s(第四選考突破) | A |
調査のニッピ | B |
日本リサーチサービス | A |
日本総合調査センター(第三選考突破) | A |
日本調査アカデミー | A |
飛鳥総合調査 | SSS |
姫路探偵事務所(第四選考突破) | A |
富山中央調査(第四選考突破) | SS |
兵庫東探偵事務所(第三選考突破) | B |
望月興信所 | S |
中程度の調査(調査員2名4日:1日5時間程度)を想定して、リーズナブルな探偵社:150000~260000円程度を想定
探偵社 | 中程度調査:調査員2名4日(1日5時間)を想定 |
Akai探偵事務所(第四選考突破) | A |
HAL探偵社(第四選考突破) | B |
あい探偵(第四選考突破) | SSS |
ピ・アイ・オ(第四選考突破) | S |
オルカジャパン | A |
帝国法務調査室(第四選考突破) | A |
LA | S |
ジャパンエージェントサービス(第二選考突破) | B |
みらい探偵社(第二選考突破) | A |
ココサービス | S |
まことサーチ(第四選考突破) | S |
大阪府興信所(第三選考突破) | S |
有村探偵事務所 | SS |
東北総合調査相談室 | SS |
AK総合探偵社(第三選考突破) | S |
アイズ総合探偵事務所 | S |
いちご探偵事務所(第四選考突破) | SSS |
スマイルアゲイン探偵事務所 | B |
総合探偵社ケーワン | S |
PRIVATE SHADOW(プライベートシャドー(第四選考突破)) | B |
桂木紀子探偵事務所 | S |
仙台あおば探偵事務所 | B |
総合探偵調査イーリセットオフィス | S |
探偵事務所 Secret Service Gorilla Base(ゴリラベース)(第三選考突破) | SSS |
北国調査センター | SSS |
e探偵社 | S |
hy東京探偵事務所 | A |
ISM調査事務所(第一選考突破) | S |
T.I.U総合探偵社 | B |
TeR | SS |
will the time 探偵事務所 | S |
アーク広島探偵事務所 | SS |
アイサーチ | S |
アイワ探偵社 | A |
あおしぐれ探偵事務所(第三選考突破) | B |
あおぞら調査室 | B |
あかつか探偵事務所 | A |
アクティブ総合リサーチ | S |
あさひ探偵社 | SS |
アビリティオフィスさいたま | B |
アリス探偵事務所 | SS |
エース探偵事務所 | B |
エープロジェクト | S |
エキスパートリサーチ | B |
コレクト総合探偵社 | B |
サンフラワー | A |
サンワプラン | S |
シンシアリー・サービス(第四選考突破) | SSS |
スターズ探偵事務所(第二選考突破) | S |
スマイル総合探偵事務所 | SS |
セキュリティリサーチ | S |
つばさリサーチ | S |
デルタ・リサーチ(第三選考突破) | S |
プラウドリサーチテック | B |
ライフサポート栃木探偵事務所(第三選考突破) | S |
リアル総合探偵事務所 | B |
リッツ横浜探偵社(第二選考突破) | B |
レディース・ミッション(第二選考突破) | S |
一期探偵社 | S |
茨城県探偵興信所 | S |
札幌商工リサーチ | A |
札幌総合リサーチ(第四選考突破) | B |
札幌中央興信所(第一選考突破) | B |
神奈川探偵社 | S |
青木ちなつ探偵事務所(第四選考突破) | B |
仙台さくらサービス (第二選考突破) | B |
前橋探偵事務所 | S |
総合探偵社みなと調査事務所 | S |
総合探偵社県南調査事務所(第四選考突破) | A |
総合調査事務所ライジングリサーチ(第三選考突破) | B |
探偵事務所M&M | B |
探偵社全力 | S |
日本リサーチサービス | B |
日本総合調査センター(第三選考突破) | S |
日本調査アカデミー | SSS |
飛鳥総合調査 | SSS |
富山中央調査(第四選考突破) | S |
望月興信所 | B |
裁判で勝つレベルのじっくり調査:調査員3名1日8時間10日程度:800000~1300000円あたりを想定
探偵社 | 裁判で勝つレベルのじっくり調査:調査員3名1日8時間10日を想定 |
原一探偵事務所(第四選考突破) | B |
Akai探偵事務所(第四選考突破) | A |
アイヴィサービス(第四選考突破) | S |
響・Agent(第四選考突破) | A |
あい探偵(第四選考突破) | SSS |
ピ・アイ・オ(第四選考突破) | SSS |
オルカジャパン | B |
アーチネクスト総合探偵事務所(第三選考突破) | A |
フォーチュン(第四選考突破) | S |
昭和興信所 | S |
FB企画 | S |
有村探偵事務所 | B |
東北総合調査相談室 | SSS |
AK総合探偵社(第三選考突破) | A |
アイズ総合探偵事務所 | A |
いちご探偵事務所(第四選考突破) | SSS |
総合探偵社ケーワン | SSS |
PRIVATE SHADOW(プライベートシャドー(第四選考突破)) | B |
あおば愛子探偵事務所(第二選考突破) | S |
マック・リサーチ(第三選考突破) | S |
ライジングリサーチ(第三選考突破) | B |
仙台あおば探偵事務所 | SS |
ジグス(第四選考突破) | S |
北国調査センター | SSS |
hy東京探偵事務所 | B |
ISM調査事務所(第一選考突破) | A |
ISR総合調査事務所 | B |
RCL探偵事務所 | B |
SPY探偵事務所(第四選考突破) | SS |
TeR | A |
will the time 探偵事務所 | A |
アーク広島探偵事務所 | S |
アイグエージェンシー | SS |
アイサーチ | A |
アイシン(第三選考突破)トラスト | A |
アイワ探偵社 | B |
アイ総合リサーチ(第四選考突破) | S |
アヴァンス(第四選考突破) | A |
あさひ探偵社 | A |
アトム調査事務所 | SS |
アリス探偵事務所 | SS |
エープロジェクト | S |
クロス探偵事務所(第三選考突破) | A |
シンシアリー・サービス(第四選考突破) | SS |
スターズ探偵事務所(第二選考突破) | A |
スマイル総合探偵事務所 | SSS |
セキュリティリサーチ | SS |
つばさリサーチ | A |
デルタ・リサーチ(第三選考突破) | S |
ひより東京探偵サービス | A |
マックス調査事務所(第一選考突破) | S |
札幌商工リサーチ | SS |
札幌総合リサーチ(第四選考突破) | SS |
札幌中央興信所(第一選考突破) | SSS |
青木ちなつ探偵事務所(第四選考突破) | S |
仙台さくらサービス (第二選考突破) | A |
総合探偵社 加藤志門事務所 | SSS |
総合探偵社(株)MIRAI (第四選考突破) | A |
総合調査ライフパートナー秋田 | A |
総合調査事務所ライジングリサーチ(第三選考突破) | A |
飛鳥総合調査 | SS |
富山中央調査(第四選考突破) | A |
北海道女性探偵社(第三選考突破) | SS |
未来総合探偵社 | A |
木津リサーチ | S |
ピンポイントから大規模までバランスよくリーズナブルなタイプ(全てランクB以上)
探偵社 | ピンポイント調査 | 中程度調査 | 裁判で勝つレベルのじっくり調査 |
Akai探偵事務所(第四選考突破) | S | A | A |
あい探偵(第四選考突破) | SSS | SSS | SSS |
ピ・アイ・オ(第四選考突破) | A | S | SSS |
オルカジャパン | SS | A | B |
有村探偵事務所 | SS | SS | B |
東北総合調査相談室 | S | SS | SSS |
AK総合探偵社(第三選考突破) | SS | S | A |
アイズ総合探偵事務所 | SS | S | A |
総合探偵社ケーワン | SS | S | SSS |
PRIVATE SHADOW(プライベートシャドー(第四選考突破)) | B | B | B |
仙台あおば探偵事務所 | B | B | SS |
北国調査センター | SSS | SSS | SSS |
hy東京探偵事務所 | B | A | B |
ISM調査事務所(第一選考突破) | SS | S | A |
TeR | SS | SS | A |
will the time 探偵事務所 | SS | S | A |
アイサーチ | SS | S | A |
アイワ探偵社 | B | A | B |
あさひ探偵社 | A | SS | A |
アリス探偵事務所 | SS | SS | SS |
エープロジェクト | A | S | S |
スターズ探偵事務所(第二選考突破) | SS | S | A |
スマイル総合探偵事務所 | B | SS | SSS |
セキュリティリサーチ | B | S | SS |
つばさリサーチ | SS | S | A |
デルタ・リサーチ(第三選考突破) | B | S | S |
札幌商工リサーチ | SS | A | SS |
札幌中央興信所(第一選考突破) | SS | B | SSS |
青木ちなつ探偵事務所(第四選考突破) | B | B | S |
仙台さくらサービス (第二選考突破) | B | B | A |
総合調査事務所ライジングリサーチ(第三選考突破) | B | B | A |
飛鳥総合調査 | SSS | SSS | SS |
富山中央調査(第四選考突破) | SS | S | A |
大規模調査だと割高だがピンポイントには強いタイプ
探偵社 | ピンポイント調査 | 中程度調査 | 裁判で勝つレベルのじっくり調査 |
帝国法務調査室(第四選考突破) | B | A | E |
ジャパンエージェントサービス(第二選考突破) | B | B | E |
FE総合調査(第二選考突破) | B | C | E |
GK探偵事務所 | B | D | E |
女性探偵社ウーマンズサポート(第三選考突破) | B | D | E |
探偵事務所 Secret Service Gorilla Base(ゴリラベース)(第三選考突破) | B | SSS | E |
ID綜合調査事務所 | S | D | E |
MKリサーチ調査事務所(第三選考突破) | B | D | E |
PD探偵事務所 | B | D | G |
あおぞら調査室 | B | B | E |
あかつか探偵事務所 | B | A | E |
アビリティオフィスさいたま | B | B | E |
エース探偵事務所 | B | B | E |
オハラ調査事務所 | B | D | E |
クエスト調査事務所 | B | C | E |
ティービーアイ | B | D | E |
トラスト探偵事務所(第四選考突破) | B | D | E |
リアル総合探偵事務所 | B | B | E |
探偵事務所M&M | B | B | E |
調査のニッピ | B | D | E |
兵庫東探偵事務所(第三選考突破) | B | D | E |
割高とはいえ、ランクE程度です。最も割高なランクはHです。
また、本質的にはランクには意味がなく、あくまで参考程度です。
ピンポイントだと割高だが大規模調査だとリーズナブルになるタイプ
調査力の高い探偵社に多いタイプと推察されますが、
探偵業界においては、料金が高いから良い調査をしてくれるとは限りません。
ただし、500社を選ぶ時点で、Google検索の基準はクリアしていますので、
致命的な問題はないといっていいでしょう。
探偵社 | ピンポイント調査 | 中程度調査 | 裁判で勝つレベルのじっくり調査 |
原一探偵事務所(第四選考突破) | H | H | B |
アイヴィサービス(第四選考突破) | E | E | S |
響・Agent(第四選考突破) | E | E | A |
フォーチュン(第四選考突破) | G | D | S |
昭和興信所 | G | G | S |
FB企画 | G | F | S |
いちご探偵事務所(第四選考突破) | D | SSS | SSS |
あおば愛子探偵事務所(第二選考突破) | D | C | S |
ジグス(第四選考突破) | E | G | S |
ISR総合調査事務所 | H | G | B |
RCL探偵事務所 | H | G | B |
SPY探偵事務所(第四選考突破) | E | D | SS |
アーク広島探偵事務所 | E | SS | S |
